2021 Toyota C-HR Limited 4dr Front-Wheel Drive Sport Utility
Price: | $34,699 |
Listed price does not include taxes and licensing fees
Mileage:13,355 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | JTNKHMBX0M1127605 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | N82710A |
City: | Toronto |
2020 Toyota C-HR XLE Premium 4dr Front-Wheel Drive Sport Utility
Price: | $29,699 |
Listed price does not include taxes and licensing fees
Mileage:31,643 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | JTNKHMBX9L1062865 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | WM20118A |
City: | Toronto |
2020 Toyota C-HR XLE Premium 4dr Front-Wheel Drive Sport Utility
Price: | $30,499 |
Listed price does not include taxes and licensing fees
Mileage:26,625 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
VIN: | JTNKHMBX6L1062919 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | A20123A |
City: | Toronto |
2019 Toyota C-HR 4dr Front-Wheel Drive Sport Utility
Price: | $26,499 |
Listed price does not include taxes and licensing fees
Mileage:56,285 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | JTNKHMBX0K1052580 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | WM20102A |
City: | Toronto |
2018 Toyota C-HR XLE 4dr Front-Wheel Drive Sport Utility
Price: | $25,799 |
Listed price does not include taxes and licensing fees
Mileage:66,505 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
VIN: | NMTKHMBX7JR032198 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | WM20172A |
City: | Toronto |
Loading More Vehicles ...